Specification
| TYRE SIZE | PR | Weight/Tolerance | Sec-width (mm) | Load / Speed Index | Max Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50-17 R | 8 | 2.050 | 65 | 43 L | 41 |
| 3.00-17 R | 8 | 2.800 | 80 | 50 L | 41 |
| 3.00-17 R | 8 | 2.800 | 80 | 50 L | 41 |
| 3.00-17 R | 8 | 2.800 | 80 | 50 L | 41 |
| 3.00-17 R | 8 | 2.800 | 80 | 50 L | 41 |
| 3.00-17 R | 8 | 2.800 | 80 | 50 L | 41 |
| 3.00-17 R | 8 | 2.800 | 80 | 50 L | 41 |




